
一.招標(biāo)人名稱:浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司
二.項(xiàng)目名稱:浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司2025年第二批檢測設(shè)備采購
三.項(xiàng)目編號(hào):ZJ-2540771
四.招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
五.招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年3月31日
六.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1 | 二維液相色譜儀 | 杭州玖皇生物科技有限公司 | 107 |
2 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 杭州玖皇生物科技有限公司 | 199 |
3 | 氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 杭州玖皇生物科技有限公司 | 129.7 |
4 | 紫外分光光度計(jì)等設(shè)備 | 浙江納德科學(xué)儀器有限公司 | 17.8 |
5 | 集成電路EMC測試系統(tǒng) | 南京容向測試設(shè)備有限公司 | 58.8 |
6 | 醫(yī)用電子內(nèi)窺鏡測試系統(tǒng)(含攝像系統(tǒng))等設(shè)備 | 杭州英諾維科技有限公司 | 68.8 |
7 | 床墊力學(xué)性能綜合試驗(yàn)機(jī) | 昆山市創(chuàng)新科技檢測儀器有限公司 | 13.2 |
8 | 汽油機(jī)進(jìn)氣閥沉積物模擬試驗(yàn)機(jī) | 浙江納德科學(xué)儀器有限公司 | 25.4 |
9 | 熔點(diǎn)沸點(diǎn)儀等設(shè)備 | 浙江省科學(xué)器材進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 28 |
10 | 棱鏡度測試望遠(yuǎn)鏡等設(shè)備 | 上海仙本科技有限公司 | 70 |
11 | 護(hù)目鏡視野測試儀等設(shè)備 | 東莞市宏圖儀器有限公司 | 26.8 |
12 | 熒光器亮度因子測試系統(tǒng) | 浙江賢箭科學(xué)儀器有限公司 | 17.8 |
七.聯(lián)系方式
招標(biāo)人:浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司
地點(diǎn):杭州市錢塘區(qū)下沙路300號(hào)
聯(lián)系人:周葉杰西
電話:0571-86652316
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):浙江國際招投標(biāo)有限公司
地 址:杭州市文三路90號(hào)東部軟件園1號(hào)樓3樓
聯(lián) 系 人:鄭鋼偉
聯(lián)系電話:0571-81061822
傳 真:0571-88473411
郵 箱:laoyaomm@126.com